日帰りレンタカーご利用料金表
ご利用開始時刻にご来店が遅れた場合でも ご予約開始予定時刻からの課金となります。
ご連絡なくご来店が1時間以上遅れた場合 キャンセル扱いとなります。
グリーン免許のお客様には ご利用いただけません。
乗用車でお越しの場合 駐車場はございません。 最寄り駐車場
オートバイでお越しのお客様 125CCまでは店頭保管致します。
ご利用開始時刻にご来店が遅れた場合でも ご予約開始予定時刻からの課金となります。
ご連絡なくご来店が1時間以上遅れた場合 キャンセル扱いとなります。
グリーン免許のお客様には ご利用いただけません。
乗用車でお越しの場合 駐車場はございません。 最寄り駐車場
オートバイでお越しのお客様 125CCまでは店頭保管致します。
小規模引越し、ゴミ撤去、オートバイ移動などに便利です850Kg積み
1時間 税込み | 550円 |
---|---|
翌日より1日 | 6600円 |
保険免責制度 | 1188円 |
10時~20時総額 | 6688円 |
Aクラスより一回り小さいサイズです
※平荷台 ※軽トラ
1時間 税込み | 385円 |
---|---|
翌日より1日 | 4400円 |
保険免責制度 | 1188円 |
10時~20時総額 | 5038円 |
Aクラスより
一回り小さいサイズです ※1BOX 軽バン
1時間 税込み | 385円 |
---|---|
翌日より1日 | 4400円 |
保険免責制度 | 1188円 |
10時~20時総額 | 5038円 |
コンパクトチョイ乗り便利です※軽乗用4人乗り
1時間 税込み | 275円 |
---|---|
翌日より1日 | 3300円 |
保険免責制度 | 1188円 |
10時~20時総額 | 3938円 |
ウイークリー割引&マンスリー割引制度
期間 | Aクラス | B-Tクラス | B-Vクラス | Cクラス | 期間お得割引 |
---|---|---|---|---|---|
1日間 | ¥6,380 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥3,080 | 通常料金 |
2日間 | ¥12,760 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥5,775 | |
3日間 | ¥19,140 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥9,240 | |
4日間 | ¥25,520 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥12,320 | |
5日間 | ¥31,262 | ¥21,560 | ¥21,560 | ¥15,092 | ウイークリーフリーゾーン -30% |
6日間 | ¥31,262 | ¥21,560 | ¥21,560 | ¥15,092 | |
7日間 | ¥31,262 | ¥21,560 | ¥21,560 | ¥15,092 | ウイークリー割引 -30% |
8日間 | ¥35,728 | ¥24,640 | ¥24,640 | ¥15,092 | |
9日間 | ¥40,194 | ¥27,720 | ¥27,720 | ¥17,248 | |
10日間 | ¥44,660 | ¥30,800 | ¥30,800 | ¥19,404 | |
11日間 | ¥49,126 | ¥33,880 | ¥33,880 | ¥21,560 | |
12日間 | ¥53,592 | ¥36,960 | ¥36,960 | ¥23,716 | |
13日間 | ¥58,058 | ¥40,040 | ¥40,040 | ¥25,872 | |
14日間 | ¥62,524 | ¥43,120 | ¥43,120 | ¥28,028 | |
15日間 | ¥66,990 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥30,184 | |
16日間 | ¥71,456 | ¥49,280 | ¥49,280 | ¥32,340 | |
17日間 | ¥75,922 | ¥52,360 | ¥52,360 | ¥34,496 | |
18日間 | ¥80,388 | ¥55,440 | ¥55,440 | ¥36,652 | |
19日間 | ¥84,854 | ¥58,520 | ¥58,520 | ¥38,808 | |
20日間 | ¥89,320 | ¥61,600 | ¥61,600 | ¥40,964 | |
21日間 | ¥93,786 | ¥64,680 | ¥64,680 | ¥45,276 | |
22日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | マンスリーフリーゾーン -50% |
23日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
24日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
25日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
26日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
27日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
28日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
29日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | |
30日間 | ¥95,700 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,200 | マンスリー割引 -50% |
別途、保険免責制度1回(1日)あたり1188円 (最長7日分まで)費用が掛かります。リピーターのお客様は 総額より5%の割引実施中